Friday Night Purse |
Saturday Night Purse |
| 1. $1000 | 1. $1500 |
| 2. $575 | 2. $750 |
| 3. $350 | 3. $500 |
| 4. $250 | 4. $400 |
| 5. $200 | 5. $300 |
| 6. $190 | 6. $250 |
| 7. $160 | 7. $200 |
| 8. $150 | 8. $150 |
| 9. $140 | 9. $135 |
| 10. $130 | 10. $130 |
| 11. $125 | 11. $125 |
| 12. $120 | 12. $120 |
| 13. $115 | 13. $115 |
| 14. $110 | 14. $110 |
| 15. $105 | 15. $105 |
| 16-24.$100 | 16-24.$100
Total Saturday Night Payout $5,940.00 |